日用品&化妆品企业的业务流程及各职种参与分析(以花王为例)
业务流程阶段 | 参与职种 | 职能说明 |
---|---|---|
STEP 1:市场调研・消费者分析・商品企划 | マーケティング、商品開発、PR戦略、デジタル戦略、情報企画 | 分析消费者需求,设定商品方向,数据支持与跨部门联动 |
STEP 2:研究开发 | 研究職(化学、生物、化工)、包装工程、品質保証、法務 | 进行成分开发与测试,确保配方可量产、合法、安全 |
STEP 3:生产准备・采购 | エンジニアリングオペレーター、研究職(工学系)、商品開発、調達、IT | 设定生产系统与采购体系,进行设备导入与工厂系统化 |
STEP 4:实际制造・品质管理 | エンジニアリングオペレーター、品質保証、財務 | 工厂作业、设备维护、批量生产的质量控制与成本管理 |
STEP 5:物流・出荷管理 | 調達、商品開発、IT、財務 | 协调出货日程、管理仓储物流与成本 |
STEP 6:宣传推广・销售支持 | マーケティング、PR戦略、クリエイティブ、法務、人事 | 进行广告宣传、视觉设计、品牌推广与店铺支援 |
STEP 7:企业支援・管理 | 人事、財務、IT、法務、品質保証 | 制度建设、组织开发、企业治理与信息系统管理 |
文科生选考可能性(以花王为例)
职种名称 | 文科生选考可能性 |
---|---|
マーケティング(日用品/化粧品) | ★★★★★ |
商品開発 | ★★★★☆ |
クリエイティブ(设计) | ★★★★☆ |
会計財務 | ★★★★☆ |
人財戦略(人事) | ★★★★★ |
法務/ブランド法務 | ★★★★☆ |
調達 | ★★★☆☆ |
デジタル戦略(IT) | ★★☆☆☆ |
PR戦略 | ★★★★★ |
品質保証 | ★☆☆☆☆ |
研究職(化学/生物) | ☆☆☆☆☆ |
研究職(化工/工学) | ☆☆☆☆☆ |
エンジニアリングオペレーター | ☆☆☆☆☆ |
各职种的推荐专业方向
职种类别 | 推荐专业方向 |
---|---|
マーケティング/商品企划 | 商学、市场营销、心理学、社会学、国际关系 |
设计类(クリエイティブ) | 视觉设计、工业设计、品牌设计、美术 |
会计财务 | 会计、金融、经济学 |
人事 | 人力资源、心理学、组织行为、教育学 |
法务 | 法学、知识产权、商法 |
IT战略 | 计算机科学、信息系统、数据科学 |
公关/品牌策略 | 传播学、广告、公关、新闻 |
品质保証 | 食品科学、药学、生物学、质量管理 |
研究职(化学/生物) | 化学、生物、药学、营养学 |
研究职(化工/材料) | 化学工程、高分子材料、环境工学 |
研究职(电气/机械) | 电机工程、控制工程、自动化、智能制造 |
工厂技术支持 | 工业工程、设备维护、生产管理 |
日本代表性日用品/化学品公司一览
公司名称 | 公司特征 |
---|---|
花王(Kao) | 兼营日用品与化妆品,品牌多元且具全球布局 |
资生堂(Shiseido) | 日本最大化妆品公司,重视高端美妆与国际市场 |
P&G Japan | 外资巨头,日本市场本土化深,产品涵盖护肤、纸品等 |
Unicharm(尤妮佳) | 在纸尿裤、护理用品等领域占据全球领先地位 |
POLA・ORBIS集团 | 以高端化妆品为主,品牌群战略鲜明,擅长订阅模式 |
DHC | 兼营化妆品与健康食品,以直接销售与广告为特征 |
LION(狮王) | 日用品类强势,牙膏、洗衣产品具高市占率 |